| 基于价值链的新能源车企战略成本管理研究——以比亚迪为例 |
| 丁梦贞
|
| 2024-03-25
|
发表期刊 | 汽车画刊
|
期号 | 03页码:141-144 |
摘要 | <正>随着我国环保政策的加强及碳中和等观点的提出,我国越来越重视新能源汽车行业的发展。2020年11月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,要求深入实施发展新能源汽车国家战略,推动中国新能源汽车产业高质量可持续发展,加快建设汽车强国。而随着我国新能源汽车产业链的不断完善,新能源汽车逐渐成为我国优势产业。因此,我国众多传统车企开始转型,由传统燃油车的制造转为新能源汽车的制造,其中比亚迪属于从传统车企转为新能源车企的代表性企业。同时,比亚迪在刀片电池方面的研发也使得比亚迪在新能源汽车行业独树一帜,成为行业龙头的效应开始显现。总的来说,新能源汽车行业在近年 |
URL | 查看原文
|
ISSN | 2095-493X
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 特色期刊
|
中图分类号 | F426.471;F406.72
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/37238
|
专题 | 会计学院
|
作者单位 | 兰州财经大学
|
第一作者单位 | 兰州财经大学
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
丁梦贞. 基于价值链的新能源车企战略成本管理研究——以比亚迪为例[J]. 汽车画刊,2024(03):141-144.
|
APA |
丁梦贞.(2024).基于价值链的新能源车企战略成本管理研究——以比亚迪为例.汽车画刊(03),141-144.
|
MLA |
丁梦贞."基于价值链的新能源车企战略成本管理研究——以比亚迪为例".汽车画刊 .03(2024):141-144.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论