数字经济背景下乳品企业数字化转型路径研究 | |
刘灿帅 | |
2024-02-25 | |
发表期刊 | 乳品与人类 |
卷号 | 24期号:01页码:43-47 |
摘要 | 当前数字经济蓬勃发展,大数据、移动互联网、云计算、物联网和人工智能等先进技术广泛应用,互联网电商全面兴起,数字产业迅速增长,企业数字化转型发展迎来机遇。传统企业积极参与数字化转型,利用新兴数字化工具来挖掘数据的价值、优化生产流程,以更好适应快速变化的市场需求。蒙牛乳业通过数字化转型,引领业务发展,提升管理效率。乳品企业可借鉴其数字化转型经验,更快适应数字经济浪潮,创造商机并提升绩效。 |
关键词 | 乳品企业 数字化转型 路径研究 |
DOI | 10.20067/j.cnki.rprl.2024.01.009 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | AMI |
ISSN | 1671-5071 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F426.82;F49 |
CN号 | 23-1556/TS |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/35730 |
专题 | 会计学院 |
作者单位 | 兰州财经大学会计学院 |
第一作者单位 | 会计学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘灿帅. 数字经济背景下乳品企业数字化转型路径研究[J]. 乳品与人类,2024,24(01):43-47. |
APA | 刘灿帅.(2024).数字经济背景下乳品企业数字化转型路径研究.乳品与人类,24(01),43-47. |
MLA | 刘灿帅."数字经济背景下乳品企业数字化转型路径研究".乳品与人类 24.01(2024):43-47. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[刘灿帅]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[刘灿帅]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[刘灿帅]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论