| 基于CiteSpace的双元创新研究热点、趋势与理论框架分析 |
| 杨瑚; 蔡雪玲
|
| 2022-08-15
|
发表期刊 | 合肥工业大学学报(社会科学版)
|
卷号 | 36期号:04页码:51-60 |
摘要 | 基于定量文献计量与定性文献回顾的方法,借助CiteSpace文献计量工具对2011-2021年国内外双元创新研究文献进行科学计量分析。研究结果发现:近十年来,国外双元创新研究热度处于持续上升状态,国内双元创新发文量大致经历了萌芽期、发展期和繁荣期三个阶段;国外双元创新研究的研究热点分别聚类为开放式创新、商业模式创新、新兴经济等五类,国内则主要聚类为企业绩效、元分析、战略柔性等七类;国内外双元创新理论框架包括内涵界定、影响因素、作用机制、影响效果及应用四个维度。基于此提出我国未来双元创新的研究方向应聚焦于丰富研究内容和创新研究方法两方面的对策建议。 |
关键词 | 双元创新
文献计量
CiteSpace
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 1008-3634
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
中图分类号 | F273.1
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/32896
|
专题 | 会计学院
|
作者单位 | 兰州财经大学会计学院
|
第一作者单位 | 会计学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
杨瑚,蔡雪玲. 基于CiteSpace的双元创新研究热点、趋势与理论框架分析[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版),2022,36(04):51-60.
|
APA |
杨瑚,&蔡雪玲.(2022).基于CiteSpace的双元创新研究热点、趋势与理论框架分析.合肥工业大学学报(社会科学版),36(04),51-60.
|
MLA |
杨瑚,et al."基于CiteSpace的双元创新研究热点、趋势与理论框架分析".合肥工业大学学报(社会科学版) 36.04(2022):51-60.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论