Institutional Repository of School of Information Engineering and Artificial Intelligence
数据挖掘技术在汽车保险风险分析中的应用 | |
崔虹燕; 水静 | |
2009-10-15 | |
发表期刊 | 科技信息 |
期号 | 29页码:145+385 |
摘要 | 本文在分析了汽车保险业务发展现状的基础上,阐述了数据挖掘技术及其在车辆保险业务和风险评估中的应用,并运用可变精度粗糙集模型(VPRS)对车险保单数据进行分析,目的在于挖掘出隐含在其中的风险规则。 |
关键词 | 数据挖掘 粗糙集 风险规则 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1001-9960 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/14823 |
专题 | 信息工程与人工智能学院 |
作者单位 | 兰州商学院信息工程学院 |
第一作者单位 | 信息工程与人工智能学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 崔虹燕,水静. 数据挖掘技术在汽车保险风险分析中的应用[J]. 科技信息,2009(29):145+385. |
APA | 崔虹燕,&水静.(2009).数据挖掘技术在汽车保险风险分析中的应用.科技信息(29),145+385. |
MLA | 崔虹燕,et al."数据挖掘技术在汽车保险风险分析中的应用".科技信息 .29(2009):145+385. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
20998.pdf(237KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[崔虹燕]的文章 |
[水静]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[崔虹燕]的文章 |
[水静]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[崔虹燕]的文章 |
[水静]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论