浅析“互联网+”视角下的会计新发展 | |
徐磊 | |
2016-09-30 | |
发表期刊 | 时代金融 |
期号 | 27页码:156+161 |
摘要 | "互联网+"作为世界的发展趋势,充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,其是高速发展的互联网与各经济领域深度融合的产物,正对我国经济建设产生巨大的影响,并进一步影响会计行业的发展趋势。本文讨论了"互联网+会计"的形成,分析了在这样的背景下,会计发展将面临哪些新问题,最后提出了一些对策建议。 |
关键词 | 互联网+ 视角 会计新发展 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1672-8661 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/1245 |
专题 | 图书馆 |
作者单位 | 兰州财经大学 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 徐磊. 浅析“互联网+”视角下的会计新发展[J]. 时代金融,2016(27):156+161. |
APA | 徐磊.(2016).浅析“互联网+”视角下的会计新发展.时代金融(27),156+161. |
MLA | 徐磊."浅析“互联网+”视角下的会计新发展".时代金融 .27(2016):156+161. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[徐磊]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[徐磊]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[徐磊]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论