Institutional Repository of School of Statistics
基于深度学习对电影票房的预测 | |
张慧; 王世伟 | |
2017-08-15 | |
发表期刊 | 湖北第二师范学院学报 |
期号 | 8页码:60-64 |
摘要 | 随着生活水平的提升,电影作为一种娱乐消费品,已经成为人们生活之中不可或缺的商品,因此对电影票房的预测有着重要的意义。文章将基于多元回归和深度学习设立模型,把2015和2016两年的票房前25部作为研究对象,随机抽取10部作为预测集,其它40部作为训练集,从而分析得出影响电影票房的相关因素以及预测电影票房的最佳模型。 |
关键词 | 预测 票房 多元回归 深度学习 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1674-344X |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11837 |
专题 | 统计与数据科学学院 |
作者单位 | 兰州财经大学 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张慧,王世伟. 基于深度学习对电影票房的预测[J]. 湖北第二师范学院学报,2017(8):60-64. |
APA | 张慧,&王世伟.(2017).基于深度学习对电影票房的预测.湖北第二师范学院学报(8),60-64. |
MLA | 张慧,et al."基于深度学习对电影票房的预测".湖北第二师范学院学报 .8(2017):60-64. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
26274.pdf(234KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张慧]的文章 |
[王世伟]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张慧]的文章 |
[王世伟]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张慧]的文章 |
[王世伟]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论