区域农户农企采纳农产品电子商务的影响因素 | |
侯振兴 | |
2018-01-09 | |
发表期刊 | 西北农林科技大学学报(社会科学版) |
期号 | 1页码:66-74 |
摘要 | 农户和农产品企业对电子商务的采纳实施促进了农产品电子商务的普及和发展。以甘肃省实际具有开展农产品电子商务活动条件的从业者为研究对象,通过深度访谈,采用扎根理论构建了农产品电子商务采纳实施的影响因素模型。研究发现,在甘肃省农产品电商采纳实施过程中主要存在基础设施建设不均衡,网络安全问题突出,第三方电商服务缺乏,运营成本高企,产品局限性强,电商培训内容脱节,缺乏龙头企业的引领示范,人才资源缺乏,专业能力不足和政策落实不到位等问题。在此基础上从完善基础设施体系,调整和落实发展政策,有序推进第三方电商服务发展,创新营销模式,开展多层次电商培训,推动示范点建设,重视专业人才培养和做好农产品电商宣传推广等方面提出了促进区域农产品电子商务有效采纳实施的措施建议。 |
关键词 | 农产品 电子商务 扎根理论 |
DOI | 10.13968/j.cnki.1009-9107.2018.01.09 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CSSCI ; 北大核心 |
ISSN | 1009-9107 |
语种 | 中文 |
来源期刊等级 | C1类 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11572 |
专题 | 创新创业学院 继续教育学院 |
作者单位 | 1.兰州财经大学甘肃商务发展研究中心; 2.兰州财经大学信息工程学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 侯振兴. 区域农户农企采纳农产品电子商务的影响因素[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2018(1):66-74. |
APA | 侯振兴.(2018).区域农户农企采纳农产品电子商务的影响因素.西北农林科技大学学报(社会科学版)(1),66-74. |
MLA | 侯振兴."区域农户农企采纳农产品电子商务的影响因素".西北农林科技大学学报(社会科学版) .1(2018):66-74. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
28789.pdf(357KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[侯振兴]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[侯振兴]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[侯振兴]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论