多维度课程评价体系的设计——基于“蓝墨云班课+行动学习”教学模式 | |
关瑞娣 | |
2019-02-25 | |
发表期刊 | 会计师 |
期号 | 4页码:65-66 |
摘要 | 如何推动目前众多管理会计本科课程从"以教师为中心"的教学模式向"以学生为中心"的教学模式转变,提升学生的自主学习意识,培养学生解决问题的能力,重构管理会计课程的评价体系是重要途径。本文结合中国企业管理会计实践和当前我院学生学习的实际情况,提出了要构建多维度、全过程的评价体系。 |
关键词 | 蓝墨云班课 行动学习 多维度 PDCA |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1672-6723 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10867 |
专题 | 会计学院 |
作者单位 | 兰州财经大学 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 关瑞娣. 多维度课程评价体系的设计——基于“蓝墨云班课+行动学习”教学模式[J]. 会计师,2019(4):65-66. |
APA | 关瑞娣.(2019).多维度课程评价体系的设计——基于“蓝墨云班课+行动学习”教学模式.会计师(4),65-66. |
MLA | 关瑞娣."多维度课程评价体系的设计——基于“蓝墨云班课+行动学习”教学模式".会计师 .4(2019):65-66. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
27978.pdf(1052KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[关瑞娣]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[关瑞娣]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[关瑞娣]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论