Institutional Repository of School of Finance and Taxation and Public Administration
中国财政制度发展对人类发展指数的影响检验 | |
王彦平 | |
2019-03-30 | |
发表期刊 | 成都师范学院学报 |
期号 | 3页码:76-81 |
摘要 | 人类发展指数由预期寿命指数、教育指数和收入指数构成,能更为全面地衡量人类整体发展水平。该文选取代表财政制度发展的赤字率、透明度、分权度和福利性支出占比四个变量,先与人类发展指数进行了线性关系检验,之后再进行了回归分析。结果显示,财政制度各构成要素对人类发展指数均为正影响,影响程度从大到小依次为分权度、透明度、福利性支出占比和赤字率。故应通过理顺中央与地方财政关系、提高财政透明度、完善财政支出结构和控制赤字率等措施,从完善财政制度入手来提高我国人类发展水平。 |
关键词 | 人类发展指数 财政分权度 财政透明度 财政赤字率 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 2095-5642 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10805 |
专题 | 财税与公共管理学院 |
作者单位 | 兰州财经大学财税与公共管理学院 |
第一作者单位 | 财税与公共管理学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王彦平. 中国财政制度发展对人类发展指数的影响检验[J]. 成都师范学院学报,2019(3):76-81. |
APA | 王彦平.(2019).中国财政制度发展对人类发展指数的影响检验.成都师范学院学报(3),76-81. |
MLA | 王彦平."中国财政制度发展对人类发展指数的影响检验".成都师范学院学报 .3(2019):76-81. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
27897.pdf(368KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[王彦平]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[王彦平]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[王彦平]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论