Institutional Repository of School of Statistics
基于协整理论的甘肃省外商投资与金融业增加值关系的实证研究 | |
林京 | |
2020-04-28 | |
发表期刊 | 太原城市职业技术学院学报 |
期号 | 4页码:18-20 |
摘要 | 本文通过对甘肃省外商投资额和金融业增加值1999-2017年的时间序列数据进行实证分析,结果表明:两者有协整关系,存在长期均衡,外商投资对金融业增加值有正向影响。一方面,外资增加会拉动经济社会中的消费与投资,从而使金融业增加值上升;另一方面,金融业的发展也会吸引外商投资的增加,两者之间存在相互作用。 |
关键词 | 甘肃省 金融业 外商投资 协整检验 格兰杰因果检验 |
DOI | 10.16227/j.cnki.tycs.2020.0227 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1673-0046 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10153 |
专题 | 统计与数据科学学院 |
作者单位 | 兰州财经大学统计学院 |
第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 林京. 基于协整理论的甘肃省外商投资与金融业增加值关系的实证研究[J]. 太原城市职业技术学院学报,2020(4):18-20. |
APA | 林京.(2020).基于协整理论的甘肃省外商投资与金融业增加值关系的实证研究.太原城市职业技术学院学报(4),18-20. |
MLA | 林京."基于协整理论的甘肃省外商投资与金融业增加值关系的实证研究".太原城市职业技术学院学报 .4(2020):18-20. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
28919.caj(1384KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[林京]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[林京]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[林京]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论