消除零售业数据迷雾 | |
丁晓阳 | |
2004-06-30 | |
发表期刊 | 兰州商学院学报 |
期号 | 3页码:109-111 |
摘要 | 随着中国加入WTO及承诺的逐步履行,国内零售市场正出现前所未有的激烈竞争态势,信息技术的应用无疑是提高我国本土零售业竞争力的有效手段之一。本文在分析了零售业信息化现状的基础上,提出引入商业智能(BI)消除数据迷雾、升级零售企业信息系统,进而帮助零售企业正确决策的解决方案。 |
关键词 | 零售业 信息化 商业智能(BI) |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1004-5465 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/7719 |
专题 | 学校办公室 |
作者单位 | 兰州商学院 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 丁晓阳. 消除零售业数据迷雾[J]. 兰州商学院学报,2004(3):109-111. |
APA | 丁晓阳.(2004).消除零售业数据迷雾.兰州商学院学报(3),109-111. |
MLA | 丁晓阳."消除零售业数据迷雾".兰州商学院学报 .3(2004):109-111. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[丁晓阳]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[丁晓阳]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[丁晓阳]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论