旅游“黄金周”制度实施效果、问题成因及对策分析 | |
赵英鸽 | |
2006-11-10 | |
发表期刊 | 产业与科技论坛 |
期号 | 11页码:57-58 |
摘要 | 本文通过对黄金周制度实施的效果、存在问题的成因及解决问题的途径进行分析和研究,认为黄金周制度是利大于弊,是一种“有效率的制度”,只能完善,不能取代或废弃。 |
关键词 | 旅游 黄金周 实践效果 问题成因 对策措施 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1673-5641 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/6554 |
专题 | 经济学院 |
作者单位 | 兰州商学院公共管理学院 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵英鸽. 旅游“黄金周”制度实施效果、问题成因及对策分析[J]. 产业与科技论坛,2006(11):57-58. |
APA | 赵英鸽.(2006).旅游“黄金周”制度实施效果、问题成因及对策分析.产业与科技论坛(11),57-58. |
MLA | 赵英鸽."旅游“黄金周”制度实施效果、问题成因及对策分析".产业与科技论坛 .11(2006):57-58. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[赵英鸽]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[赵英鸽]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[赵英鸽]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论