Lanzhou University of Finance and Economics. All
当前我国居民储蓄存款变动情况分析 | |
王斌; 赵欣 | |
2008-10-15 | |
发表期刊 | 甘肃科技纵横 |
期号 | 5页码:108+157 |
摘要 | 居民储蓄存款的变动直接来源于可支配收入水平和居民储蓄率的变动,而居民储蓄率的变化又要受居民储蓄存款基数的增长、企业集资和民间借贷活跃、居民房地产投资增加、储蓄存款负利率、居民投资渠道的增加、国家宏观调控等因素影响。本文分析了近十年我国居民储蓄存款总量的变动、居民储蓄存款的期限结构,发现居民储蓄存款呈增速减缓。在此基础上,结合当前的经济形势,提出了相关政策建议。 |
关键词 | 居民储蓄存款 储蓄分流 变动情况 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1672-6375 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/5030 |
专题 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王斌,赵欣. 当前我国居民储蓄存款变动情况分析[J]. 甘肃科技纵横,2008(5):108+157. |
APA | 王斌,&赵欣.(2008).当前我国居民储蓄存款变动情况分析.甘肃科技纵横(5),108+157. |
MLA | 王斌,et al."当前我国居民储蓄存款变动情况分析".甘肃科技纵横 .5(2008):108+157. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[王斌]的文章 |
[赵欣]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[王斌]的文章 |
[赵欣]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[王斌]的文章 |
[赵欣]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论