Institutional Repository of School of International Economics and Trade
青海省对外贸易对经济影响的实证分析 | |
杨志龙; 胡英 | |
2010-11-05 | |
发表期刊 | 经济研究导刊 |
期号 | 31页码:193-195 |
摘要 | 通过运用时间序列分析和格兰杰因果检验等计量经济学方法对青海省的对外贸易进行了分析,以青海省为例,用近二十年的数据,实证分析青海对外贸易和经济增长之间的关系。结果表明进出口与经济存在着正相关的关系。 |
关键词 | 对外贸易 经济增长 格兰杰因果检验 青海省 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1673-291X |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/3893 |
专题 | 国际经济与贸易学院 |
作者单位 | 兰州商学院经贸学院 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨志龙,胡英. 青海省对外贸易对经济影响的实证分析[J]. 经济研究导刊,2010(31):193-195. |
APA | 杨志龙,&胡英.(2010).青海省对外贸易对经济影响的实证分析.经济研究导刊(31),193-195. |
MLA | 杨志龙,et al."青海省对外贸易对经济影响的实证分析".经济研究导刊 .31(2010):193-195. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杨志龙]的文章 |
[胡英]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杨志龙]的文章 |
[胡英]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杨志龙]的文章 |
[胡英]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论