| 对数据资产入表问题的思考 |
| 李燕飞
|
| 2025-01-15
|
发表期刊 | 商业观察
 |
卷号 | 11期号:02页码:26-29 |
摘要 | 数据是数字经济的基础,数据资源正慢慢成为企业不可或缺的重要资产。数据资源是一种稀缺且特殊的经济资源,对于大多数企业来说,数据资源可以给企业带来巨大的经济效益。《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起施行。如何对数据资产进行确权和核算已经成为数字经济时代的难点和热点。文章首先梳理数据资产入表的定义和我国数据资产入表的进展,总结目前数据资产入表面临的数据确权、数据安全和价值计量三大难题,提出应对策略,评估了数据资产入表之后的实际效果并针对我国现有数据资产入表提出了优化风险管理的办法,期望能够为数据资产后续的研究奠定基础。 |
关键词 | 数据资产
数据资产入表
风险管理
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 2096-0808
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
中图分类号 | F275
; F49
|
CN号 | 10-1356/F
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38884
|
专题 | 会计学院
|
作者单位 | 兰州财经大学
|
第一作者单位 | 兰州财经大学
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
李燕飞. 对数据资产入表问题的思考[J]. 商业观察,2025,11(02):26-29.
|
APA |
李燕飞.(2025).对数据资产入表问题的思考.商业观察,11(02),26-29.
|
MLA |
李燕飞."对数据资产入表问题的思考".商业观察 11.02(2025):26-29.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论