| “要素+渠道”双视角下新希望乳业营运资金管理研究 |
| 陈睿
|
| 2025-02-25
|
发表期刊 | 中国乳业
 |
期号 | 02页码:40-44 |
摘要 | 营运资金作为企业日常运营的重要来源,贯穿采购、生产、销售等各环节,是推动企业顺畅运转的关键因素。然而,单纯从构成要素角度审视营运资金管理,局限性逐渐显现。为此,采取“要素+渠道”双视角剖析营运资金管理,不仅深入洞察其内在机制,还有效促进企业提升管理效率。当前乳制品行业营运资金管理面临挑战与瓶颈。此种分析策略能更精准识别各渠道营运资金管理症结,制定更高效、更有针对性的管理策略,推动乳品企业营运资金管理全面升级与优化。 |
关键词 | 渠道管理
营运资金
应付账款
库存管理
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 1671-4393
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
中图分类号 | F426.82
; F406.71
; F274
|
CN号 | 11-4768/S
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38842
|
专题 | 会计学院
|
作者单位 | 兰州财经大学
|
第一作者单位 | 兰州财经大学
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
陈睿. “要素+渠道”双视角下新希望乳业营运资金管理研究[J]. 中国乳业,2025(02):40-44.
|
APA |
陈睿.(2025).“要素+渠道”双视角下新希望乳业营运资金管理研究.中国乳业(02),40-44.
|
MLA |
陈睿."“要素+渠道”双视角下新希望乳业营运资金管理研究".中国乳业 .02(2025):40-44.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论