信贷偏重、数字化转型与企业全要素生产率 | |
周立1,2; 赵超1 | |
2024-06-20 | |
发表期刊 | 南京财经大学学报 |
期号 | 03页码:77-88 |
摘要 | 基于信贷融资偏重现实背景,以我国2012年至2022年沪深A股非金融类上市公司为样本,探究了信贷偏重对企业全要素生产率的影响及其机制,并考察了企业数字化转型在这一过程中的正向调节作用。研究表明:信贷偏重会降低企业资本配置效率和技术创新效率,进而抑制全要素生产率的提升,信贷偏重程度越高,对企业全要素生产率提升的抑制作用越强;数字化转型可有效缓解信贷偏重对企业全要素生产率提升的抑制作用。具体地,数字化转型有效缓解了信贷偏重的资本配置效率机制,但整体上未明显缓解信贷偏重的技术创新效率机制。异质性分析表明,信贷偏重对民营企业、金融业市场化程度较低地区的企业、属于技术密集型行业的企业的全要素生产率的抑制作用更强。研究结论对改善我国企业融资结构、提升资本配置效率、促进企业创新、推动我国经济增长动能的变革具有重要意义。 |
关键词 | 信贷偏重 数字化转型 企业全要素生产率 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CSSCI ; AMI |
ISSN | 1672-6049 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F832.4;F49;F279.2;F832.51 |
CN号 | 32-1719/F |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/37317 |
专题 | 金融学院 |
作者单位 | 1.兰州财经大学金融学院; 2.兰州财经大学“一带一路”经济研究院 |
第一作者单位 | 金融学院; 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 周立,赵超. 信贷偏重、数字化转型与企业全要素生产率[J]. 南京财经大学学报,2024(03):77-88. |
APA | 周立,&赵超.(2024).信贷偏重、数字化转型与企业全要素生产率.南京财经大学学报(03),77-88. |
MLA | 周立,et al."信贷偏重、数字化转型与企业全要素生产率".南京财经大学学报 .03(2024):77-88. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[周立]的文章 |
[赵超]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[周立]的文章 |
[赵超]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[周立]的文章 |
[赵超]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论