| 碳排放权交易试点经验总结及借鉴——基于甘肃视角 |
| 姬新龙; 贺斌
|
| 2023-01-15
|
发表期刊 | 甘肃金融
|
期号 | 01页码:44-49 |
摘要 | 碳排放权交易作为绿色金融体系的重要组成部分,借助市场经济推动了行业层面的绿色低碳转型,是实现经济高质量、可持续发展的重要手段之一。本文通过总结梳理碳排放权交易试点省市在碳立法、碳分配、碳核查以及碳处罚等方面的做法与经验,分析其现存问题与可取之处,并基于甘肃视角,从碳法律、碳价值、碳体系、碳金融、碳市场和碳人才等六个角度,提出对甘肃省未来完善自有碳交易体系、接轨全国碳交易市场和实现“双碳”目标的建议与措施。 |
关键词 | 碳排放权交易
绿色金融
碳市场
试点经验
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 1009-4512
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
中图分类号 | F832.5;X196
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/35954
|
专题 | 金融学院
|
作者单位 | 兰州财经大学金融学院
|
第一作者单位 | 金融学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
姬新龙,贺斌. 碳排放权交易试点经验总结及借鉴——基于甘肃视角[J]. 甘肃金融,2023(01):44-49.
|
APA |
姬新龙,&贺斌.(2023).碳排放权交易试点经验总结及借鉴——基于甘肃视角.甘肃金融(01),44-49.
|
MLA |
姬新龙,et al."碳排放权交易试点经验总结及借鉴——基于甘肃视角".甘肃金融 .01(2023):44-49.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论