| 数字普惠金融对农民收入的影响——基于农民创业的中介视角 |
| 杨迎军; 王艺萌
|
| 2023-11-15
|
发表期刊 | 青岛农业大学学报(社会科学版)
|
卷号 | 35期号:04页码:11-19 |
摘要 | 促进农民持续增收是扎实推进共同富裕的客观要求,数字技术与普惠金融有效结合形成的新的金融体系能否助力农民生活富裕,值得进一步思考。基于2011年—2020年我国省级面板数据,运用固定效应模型和门槛模型研究数字普惠金融对农民收入水平的影响。此外,从中介角度考察创业在数字普惠金融发展和农民收入水平之间的作用机制。结果表明,数字普惠金融的发展能显著促进农民收入增长,这种增收效应是非线性的;创业在数字普惠金融发展促进农民增收中发挥着中介效应,其中,对农民工资性收入存在的中介效应最为显著。因此,为助力农民生活富裕,应该激发创业活力,推进数字技术与金融服务的深度结合,大力发展数字普惠金融。 |
关键词 | 数字普惠金融
农民增收
创业
中介效应
门槛效应
|
URL | 查看原文
|
收录类别 | AMI
|
ISSN | 1674-1471
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
中图分类号 | F49;F832;F323.8
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/35433
|
专题 | 经济学院
|
作者单位 | 兰州财经大学经济学院
|
第一作者单位 | 经济学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
杨迎军,王艺萌. 数字普惠金融对农民收入的影响——基于农民创业的中介视角[J]. 青岛农业大学学报(社会科学版),2023,35(04):11-19.
|
APA |
杨迎军,&王艺萌.(2023).数字普惠金融对农民收入的影响——基于农民创业的中介视角.青岛农业大学学报(社会科学版),35(04),11-19.
|
MLA |
杨迎军,et al."数字普惠金融对农民收入的影响——基于农民创业的中介视角".青岛农业大学学报(社会科学版) 35.04(2023):11-19.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论