| 数字经济影响企业生存寿命的机制分析 |
| 柳江; 王鑫烨
|
| 2021-11-25
|
发表期刊 | 甘肃科技纵横
|
卷号 | 50期号:11页码:65-67+91 |
摘要 | 改革开放以来,我国民营企业的发展取得了从无到有、由少到多的的突破性进展,如今在我国的经济发展当中重要地位日益突出,作出的贡献日益增大,已经俨然成为促进我国经济高质量发展的强力支撑。然而现有研究显示,虽然我国民营企业数量众多,但是我国民营企业的生存寿命相对较低,也就是说我国民营企业的"质量"相对较低,因此如何提升民营企业生存寿命是实现我国经济高质量发展的关键一步。文章从数字经济角度对我国民营企业生存寿命进行分析,研究结果显示:数字经济的发展对民营企业生存寿命确实具有积极的促进作用,数字经济通过减缓民营企业融资约束和提升企业创新能力两条路径影响民营企业生存寿命。 |
关键词 | 数字经济
民营企业生存寿命
企业融资约束
企业创新能力
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 1672-6375
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
中图分类号 | F276.5;F49
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/35141
|
专题 | 经济学院
|
作者单位 | 兰州财经大学
|
第一作者单位 | 兰州财经大学
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
柳江,王鑫烨. 数字经济影响企业生存寿命的机制分析[J]. 甘肃科技纵横,2021,50(11):65-67+91.
|
APA |
柳江,&王鑫烨.(2021).数字经济影响企业生存寿命的机制分析.甘肃科技纵横,50(11),65-67+91.
|
MLA |
柳江,et al."数字经济影响企业生存寿命的机制分析".甘肃科技纵横 50.11(2021):65-67+91.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论