Institutional Repository of School of Statistics
基于全要素生产理论对数字经济新动能的测度 | |
高畅; 韩海波; 鲁文梦 | |
2023-04-15 | |
发表期刊 | 中国商论 |
卷号 | No.878期号:07页码:1-4 |
摘要 | 全要素生产率与产业高质量发展密切相关,数字经济作为一种新型生产要素,已与劳动、资本、技术进步等投入要素并列。为了对我国数字新动能进行统计测度研究,本文采用DEA—Malquist指数法测算全要素生产率,并对其进行分解,测算数字新动能对其的贡献程度;采用索洛残差与DEA—Malquist指数相结合的方法对照分析全要素生产率及其变化趋势,构建包括劳动、资本和数字经济指标的三要素C-D生产函数模型测算我国2012—2019年的全要素生产率,再与两要素的C-D生产函数模差值得出残差便可以解释为数字经济给我国产出带来的影响。结果显示,运用索洛残差法得到2012—2019年我国全要素生产率变化趋势与运用DEAMalmquist指数法得到的结果大致相似,即数字经济全要素生产率趋势自2011年逐年增加,且增速较快。当前,数字经济已融入人们的生产生活中,且不断提升,但全要素生产率在各个地区间存在一定的差异。 |
关键词 | 数字经济 全要素生产率 DEA-Malquist指数 索洛残差 科布道格拉斯生产函数 |
DOI | 10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2023.07.001 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | AMI |
ISSN | 2096-0298 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F49 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/33627 |
专题 | 统计与数据科学学院 |
作者单位 | 兰州财经大学 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 高畅,韩海波,鲁文梦. 基于全要素生产理论对数字经济新动能的测度[J]. 中国商论,2023,No.878(07):1-4. |
APA | 高畅,韩海波,&鲁文梦.(2023).基于全要素生产理论对数字经济新动能的测度.中国商论,No.878(07),1-4. |
MLA | 高畅,et al."基于全要素生产理论对数字经济新动能的测度".中国商论 No.878.07(2023):1-4. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[高畅]的文章 |
[韩海波]的文章 |
[鲁文梦]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[高畅]的文章 |
[韩海波]的文章 |
[鲁文梦]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[高畅]的文章 |
[韩海波]的文章 |
[鲁文梦]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论