| 探究大数据时代背景下企业内部控制问题及其对策——以王府井集团股份有限公司为例 |
| 相璐
|
| 2021-09-10
|
发表期刊 | 企业科技与发展
 |
期号 | 09页码:162-164 |
摘要 | 随着社会的高速发展,企业分布地区广泛且业态多样,为了更好地实现企业的战略目标,在大数据技术的影响下,加速了企业使用大数据技术进行内部控制。在大数据时代背景下,会计信息披露更加全面,但是企业内部控制体系过于依赖会计信息系统,对企业面临的风险识别不够及时,导致企业运营出现问题。文章通过对零售行业的王府井集团股份有限公司的内部控制质量进行研究,针对其中存在的问题提出相应的措施,希望对其他企业提供一些参考。 |
关键词 | 大数据
内部控制
体系建设
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 1674-0688
|
语种 | 中文
|
原始文献类型 | 学术期刊
|
中图分类号 | F275;F279.26
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/31203
|
专题 | 会计学院
|
作者单位 | 兰州财经大学会计学院
|
第一作者单位 | 会计学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
相璐. 探究大数据时代背景下企业内部控制问题及其对策——以王府井集团股份有限公司为例[J]. 企业科技与发展,2021(09):162-164.
|
APA |
相璐.(2021).探究大数据时代背景下企业内部控制问题及其对策——以王府井集团股份有限公司为例.企业科技与发展(09),162-164.
|
MLA |
相璐."探究大数据时代背景下企业内部控制问题及其对策——以王府井集团股份有限公司为例".企业科技与发展 .09(2021):162-164.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论