Institutional Repository of School of Statistics
民勤县域生态农业的数字化实践 | |
高海燕 | |
2021-11-25 | |
发表期刊 | 甘肃农业 |
期号 | 11页码:43-46 |
摘要 | 在国家提出乡村振兴战略和提倡大学生创新创业背景下,在相关部门的大力支持下,兰州财经大学统计学院大数据人才创业团队开展了数据科学与大数据技术专业人才针对戈壁生态农业的创业实践活动。团队以民勤县某农场为基地,在种植、管理、销售中大胆使用数字化手段,探索形成了一套适合于民勤县域蜜瓜产业的数字化农业经营模式,极大地改进了蜜瓜传统生产、销售的不足,实现了增产、增收、降本、提质、环保、扩销的"六赢"局面。创业实践不但响应了国家和甘肃省政府及各级部门的号召,而且证实了数字农业经营模式在民勤县域特色农业产业中的积极作用,有效助力了乡村振兴战略的实施。 |
关键词 | 乡村振兴 生态农业 数字农业 经营模式 |
DOI | 10.15979/j.cnki.cn62-1104/f.2021.11.011 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1673-9019 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F327;F49;X322 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/31062 |
专题 | 统计与数据科学学院 |
作者单位 | 兰州财经大学统计学院 |
第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 高海燕. 民勤县域生态农业的数字化实践[J]. 甘肃农业,2021(11):43-46. |
APA | 高海燕.(2021).民勤县域生态农业的数字化实践.甘肃农业(11),43-46. |
MLA | 高海燕."民勤县域生态农业的数字化实践".甘肃农业 .11(2021):43-46. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[高海燕]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[高海燕]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[高海燕]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论