An empirical study on the impact of tianjin's population aging on regional economic growth | |
Zhou, Dahui1; Cui, Jiaqi1; Huo, Zhifang2; Yang, Yong1,3 | |
2019-08 | |
会议名称 | BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY |
会议录名称 | BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY |
卷号 | 125 |
期号 | 无 |
页码 | 319-319 |
会议日期 | 2019 |
会议地点 | 无 |
出版地 | HOBOKEN |
出版者 | WILEY |
收录类别 | SCIE ; SCOPUS |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Pharmacology & Pharmacy ; Toxicology |
WOS类目 | Pharmacology & Pharmacy ; Toxicology |
WOS记录号 | WOS:000480279200540 |
原始文献类型 | Meeting Abstract |
引用统计 | |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/30210 |
专题 | 经济学院 |
作者单位 | 1.Tianjin Univ Technol & Educ, Coll Econ & Management, Tianjin, Peoples R China; 2.Lanzhou Univ Finance & Econ, Sch Econ, Lanzhou, Gansu, Peoples R China; 3.Tianjin Univ, Coll Management & Econ, Tianjin, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhou, Dahui,Cui, Jiaqi,Huo, Zhifang,et al. An empirical study on the impact of tianjin's population aging on regional economic growth[C]. HOBOKEN:WILEY,2019:319-319. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论