作者 | 李卓 |
姓名汉语拼音 | lizhuo |
学号 | 2018000012556 |
培养单位 | 兰州财经大学 |
电话 | 18974023719 |
电子邮件 | 1185973748@qq.com |
入学年份 | 2018-9 |
学位类别 | 专业硕士 |
培养级别 | 硕士研究生 |
一级学科名称 | 新闻与传播 |
学科代码 | 0552 |
第一导师姓名 | 杜建华 |
第一导师姓名汉语拼音 | dujianhua |
第一导师单位 | 兰州财经大学 |
第一导师职称 | 教授 |
题名 | 区块链技术在新闻传播中的应用研究—— 以 Civil 为例 |
英文题名 | Research on the Application of Blockchain Technology in News Dissemination——Taking Civil as an Example |
关键词 | 区块链技术 Civil(民用) 去中心化 应用研究 |
外文关键词 | Blockchain technology; Civil; decentralization; application research |
摘要 | 近年来,区块链技术在全球范围内的影响越来越大,许多领域开始引用区块 |
英文摘要 | In recent years, the influence of blockchain technology on a global scale has become greater and greater. Many industries have begun to use blockchain as an infrastructure to explore new development models, as is the field of news dissemination. In the current news dissemination, under the predicament of the proliferation of false news, the difficulty of original content protection, the lack of public trust, and the unsustainable business model, the combination of blockchain technology and journalism has been tried out in the industry, providing a new solution for the sound development of news dissemination Program.
Based on the research methods of case analysis and participatory observation, this paper initiates a discussion on the landing practice of blockchain technology in news dissemination, and investigates the industry's representative blockchain news platform Civil. The study found that, based on the technical characteristics of blockchain technology such as decentralization, shared autonomy, non-tampering, and full trace retention, the Civil news platform is decentralized in news production mode, fair and tamper-proof in communication mode, token incentive management, Effective information tracking and sustainable aspects of the business model have been actively explored and some results have been achieved.
This article believes that although blockchain technology can to a certain extent inspire users to effectively and orderly produce high-quality content, it will bring subversive innovation and influence to the media industry. However, in actual development, it is also faced with the dilemma of technical barriers and technological utopia. It is impossible to truly decentralize and realize the content is completely authentic. It still needs to make great efforts in commercial stability and user perception. Therefore, for a long period of time in the future, it will still appear as a supplement rather than a substitute. The purpose of this paper is to further improve the relatively vacant theoretical research on the combined application of blockchain technology and the media industry by studying the technological development of blockchain, and to provide information on how to
optimize the layout of the news industry system and the future transformation and development of blockchain technology reference. |
学位类型 | 硕士 |
答辩日期 | 2021-05-21 |
学位授予地点 | 甘肃省兰州市 |
语种 | 中文 |
论文总页数 | 51 |
参考文献总数 | 38 |
馆藏号 | 0003900 |
保密级别 | 公开 |
中图分类号 | G21/72 |
文献类型 | 学位论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/29793 |
专题 | 商务传媒学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李卓. 区块链技术在新闻传播中的应用研究—— 以 Civil 为例[D]. 甘肃省兰州市. 兰州财经大学,2021. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
10741_2018000012556_(1768KB) | 学位论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李卓]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李卓]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李卓]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论