平台组织:产生动因与最优规模研究 | |
周德良1; 杨雪2 | |
2015 | |
发表期刊 | 管理学刊 |
卷号 | 0期号:6页码:54-58 |
摘要 | 平台组织作为一种新型的组织模式正日益受到人们的关注。平台组织的产生是分工经济演进的结果,互联网和信息技术进步催生了新型平台组织.在平台服务的规模和技术水平不变的条件下,当外部的经济所产生的边际成本等于外部经济所产生的边际收益时.就实现了最优的平台规模、技术进步,尤其是互联网和信息技术的进步推动了平台规模的扩张, |
关键词 | 平台组织 最优规模 互联网 技术进步 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1674-6511 |
语种 | 中文 |
中图分类号 | F270 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/24203 |
专题 | 会计学院 财务处(项目管理办公室) |
作者单位 | 1.西南财经大学工商管理学院,四川成都611130; 2.兰州财经大学会计学院,甘肃兰州730020 |
第一作者单位 | 工商管理学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 周德良,杨雪. 平台组织:产生动因与最优规模研究[J]. 管理学刊,2015,0(6):54-58. |
APA | 周德良,&杨雪.(2015).平台组织:产生动因与最优规模研究.管理学刊,0(6),54-58. |
MLA | 周德良,et al."平台组织:产生动因与最优规模研究".管理学刊 0.6(2015):54-58. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[周德良]的文章 |
[杨雪]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[周德良]的文章 |
[杨雪]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[周德良]的文章 |
[杨雪]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论