作者 | 魏楠
|
姓名汉语拼音 | Wei Nan
|
学号 | 2015000005104
|
培养单位 | 兰州财经大学
|
电话 | 18693179760
|
电子邮件 | 476714647@qq.com
|
入学年份 | 2015
|
学位类别 | 学术硕士
|
培养级别 | 硕士研究生
|
学科门类 | 经济学
|
一级学科名称 | 金融学
|
学科方向 | 金融学(含:保险学)
|
学科代码 | 020204
|
授予学位 | 经济学硕士
|
第一导师姓名 | 史亚荣
|
第一导师姓名汉语拼音 | Shi Yarong
|
第一导师单位 | 兰州财经大学
|
题名 | 兰州市金融生态环境指标体系的构建与实证分析 |
英文题名 | The Construction and Empirical Analysis of the Indicator System of Financial Ecological Environment in Lanzhou City
|
关键词 | 金融生态环境
评价指标体系
因子分析
|
外文关键词 | Financial eco-environment;Evaluating system;Factor analysis
|
学位类型 | 硕士
|
答辩日期 | 2018-05-13
|
学位授予地点 | 兰州
|
研究方向 | 银行经营与风险管理
|
语种 | 中文
|
论文总页数 | 51
|
论文印刷版中手工粘贴图片页码 | 0
|
插图总数 | 0
|
插表总数 | 0
|
参考文献总数 | 0
|
馆藏号 | 0002421
|
中图分类号 | F83/233
|
保密年限 | 0
|
文献类型 | 学位论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/19808
|
专题 | 金融学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
魏楠. 兰州市金融生态环境指标体系的构建与实证分析[D]. 兰州. 兰州财经大学,2018.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论