作者 | 杨勰
|
姓名汉语拼音 | yang xie
|
学号 | 2015000008212
|
培养单位 | 兰州财经大学
|
电话 | 17693185116
|
电子邮件 | 491947700@qq.com
|
入学年份 | 2015
|
学位类别 | 学术硕士
|
培养级别 | 硕士研究生
|
学科门类 | 管理学
|
一级学科名称 | 会计硕士
|
学科方向 | 会计学
|
学科代码 | 120201
|
授予学位 | 管理学硕士
|
第一导师姓名 | 方文彬
|
第一导师姓名汉语拼音 | fang wenbin
|
第一导师单位 | 兰州财经大学
|
题名 | 基于层次分析法的建筑企业财务风险 理管理研究——以 L 公司为例 |
英文题名 | Research on Financial Risk Management of
|
关键词 | 建筑企业
财务风险管理
层次分析法(AHP)
|
外文关键词 | Construction enterprises;Financial risk management;AHP
|
学位类型 | 硕士
|
答辩日期 | 2018-05-13
|
学位授予地点 | 兰州
|
研究方向 | 注册会计师
|
语种 | 中文
|
论文总页数 | 56
|
论文印刷版中手工粘贴图片页码 | 0
|
插图总数 | 0
|
插表总数 | 0
|
参考文献总数 | 0
|
馆藏号 | 0002464
|
中图分类号 | F23/381
|
保密年限 | 0
|
文献类型 | 学位论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/19756
|
专题 | 会计学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
杨勰. 基于层次分析法的建筑企业财务风险 理管理研究——以 L 公司为例[D]. 兰州. 兰州财经大学,2018.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论