作者 | 苏维欢
|
姓名汉语拼音 | Su Weihuan
|
学号 | 2015000009254
|
培养单位 | 兰州财经大学
|
电话 | 18809448607
|
电子邮件 | 763007931@qq.com
|
入学年份 | 2015
|
学位类别 | 学术硕士
|
培养级别 | 硕士研究生
|
学科门类 | 管理学
|
一级学科名称 | 企业管理
|
学科方向 | 管理科学与工程
|
学科代码 | 1201
|
授予学位 | 管理学硕士
|
第一导师姓名 | 马钦援
|
第一导师姓名汉语拼音 | Ma Qinyuan
|
第一导师单位 | 兰州财经大学
|
题名 | 工业旅游体验营销对企业品牌认知的影响——以食品行业为例 |
英文题名 | Impact of Industrial Tourism Experience Marketing on Corporate Brand Cognition-Take the Food Industry as an Example
|
关键词 | 工业旅游体验营销
食品行业
信任感知
品牌认知
|
外文关键词 | Industrial Tourism Experience Marketing;Food Industry;Trust perception;Corporate Brand Cognition
|
学位类型 | 硕士
|
答辩日期 | 2018-05-19
|
学位授予地点 | 兰州
|
研究方向 | 品牌与质量管理
|
语种 | 中文
|
论文总页数 | 43
|
论文印刷版中手工粘贴图片页码 | 0
|
插图总数 | 0
|
插表总数 | 0
|
参考文献总数 | 0
|
馆藏号 | 0002404
|
中图分类号 | F27/140
|
保密年限 | 0
|
文献类型 | 学位论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/19690
|
专题 | 工商管理学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
苏维欢. 工业旅游体验营销对企业品牌认知的影响——以食品行业为例[D]. 兰州. 兰州财经大学,2018.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论