Institutional Repository of School of Statistics
次分数布朗运动视角下的欧式期权定价及其在风险管理中的应用 | |
项目编号 | 71561017 |
郭精军![]() | |
项目类别 | 地区科学基金项目 |
项目来源 | 国家自然科学基金 |
项目等级 | 国家级 |
2016-01 | |
开始日期 | 2016-01 |
结束日期 | 2019-12 |
关键词 | 欧式期权定价 次分数布朗运动 极小对比估计 统计模拟 金融风险管理 |
学科领域 | 一级:管理科学与工程,二级:金融工程,三级:金融工程 |
学科门类 | 13 - 管理科学 ; 1301 - 管理科学与工程 |
主持机构 | 兰州财经大学 |
项目经费 | 301000.0 |
国家 | 中国 |
语种 | 中文 |
批准年 | 2015 |
文献类型 | 项目 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/17626 |
专题 | 统计与数据科学学院 |
作者单位 | 兰州财经大学 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 郭精军.次分数布朗运动视角下的欧式期权定价及其在风险管理中的应用.2016. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[郭精军]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[郭精军]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[郭精军]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论