Lanzhou University of Finance and Economics. All
对金融危机后我国经济增长放缓的解释 | |
刘东方 | |
2009-08-25 | |
发表期刊 | 法制与社会 |
期号 | 24页码:330-331 |
摘要 | 美国金融危机的爆发,对我国经济产生了一定程度的不良影响,我国经济增长出现了放缓的现象。本文根据宏观经济学中的国民收入决定理论以及国际经济学中的国际收支理论,从国内市场消费的萎缩和净出口的下降造成了我国民收入的下降的角度,解释了经济增长出现放缓的现象,进而了解在我国经济增长出现放缓的原因。 |
关键词 | 金融危机 国内产出 国内需求 净出口 |
DOI | 10.19387/j.cnki.1009-0592.2009.24.210 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1009-0592 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/14896 |
专题 | 兰州财经大学 |
作者单位 | 兰州商学院经贸学院 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘东方. 对金融危机后我国经济增长放缓的解释[J]. 法制与社会,2009(24):330-331. |
APA | 刘东方.(2009).对金融危机后我国经济增长放缓的解释.法制与社会(24),330-331. |
MLA | 刘东方."对金融危机后我国经济增长放缓的解释".法制与社会 .24(2009):330-331. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
21067.pdf(148KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[刘东方]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[刘东方]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[刘东方]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论