房地产开发项目成本控制的策略 | |
李宏文 | |
2011-12-10 | |
发表期刊 | 科技促进发展 |
期号 | S1页码:59-60 |
摘要 | 房地产是国民经济发展的一个重要的行业,也是经济发展形势的风向标晴雨表。房地产投资项目具有资金投入大,建设周期长,投资风险高等特点。由于房地产企业对于市场的销售价格是无法控制的,但是成本是可以控制的,所以控制好房地产的开发成本就非常有意义。本文主要通过对房地产开发过程中主要成本形成的分析,来探讨一下房地产项目开发的成本控制方法,从而提高项目的利润。 |
关键词 | 房地产 开发项目 成本控制 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CSCD |
ISSN | 1672-996X |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/14457 |
专题 | 基建处 |
作者单位 | 兰州商学院 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李宏文. 房地产开发项目成本控制的策略[J]. 科技促进发展,2011(S1):59-60. |
APA | 李宏文.(2011).房地产开发项目成本控制的策略.科技促进发展(S1),59-60. |
MLA | 李宏文."房地产开发项目成本控制的策略".科技促进发展 .S1(2011):59-60. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
23396.pdf(2168KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李宏文]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李宏文]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李宏文]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论