Lanzhou University of Finance and Economics. All
基于平衡计分卡的建设银行甘肃分行绩效管理研究 | |
杨玉婷; 肖恒 | |
2013-06-23 | |
发表期刊 | 东方企业文化 |
期号 | 12页码:242 |
摘要 | 目前的国内银行业正处于竞争激烈且风险加剧的环境中,国内的商业银行很难利用传统的绩效衡量指标作为唯一管理控制的工具。银行为了在激烈的行业竞争和巨大的金融风险中求得生存和发展,必须制定有效的战略。本文以甘肃省建设银行为研究对象,首先对甘肃省建设银行实施平衡计分卡的可行性进行分析,再根据甘肃省建设银行的发展战略、经营状况与绩效考核指标之间的联系,提出以强化风险管理的平衡计分卡模型为框架的业绩评价指标体系,以帮助甘肃省建设银行将战略目标转化为具体行动。 |
关键词 | 平衡计分卡 建设银行 发展战略 维度 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1672-7355 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13895 |
专题 | 兰州财经大学 |
作者单位 | 兰州商学院 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨玉婷,肖恒. 基于平衡计分卡的建设银行甘肃分行绩效管理研究[J]. 东方企业文化,2013(12):242. |
APA | 杨玉婷,&肖恒.(2013).基于平衡计分卡的建设银行甘肃分行绩效管理研究.东方企业文化(12),242. |
MLA | 杨玉婷,et al."基于平衡计分卡的建设银行甘肃分行绩效管理研究".东方企业文化 .12(2013):242. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
22255.pdf(169KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杨玉婷]的文章 |
[肖恒]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杨玉婷]的文章 |
[肖恒]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杨玉婷]的文章 |
[肖恒]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论