个体不健康影响因素研究 | |
万瓅媛 | |
2014-10-28 | |
发表期刊 | 价值工程 |
期号 | 30页码:282-283 |
摘要 | 社会的急速发展和重大变化给人们带来了很多富足的物质条件和特殊机遇,同时也带来了各种新的挑战、压力与不适应。究其原因是多方面的,是遗传素质、环境、教育(特指学校教育)、个人主观能力性综合作用的结果。本文从这四个方面,就个人成长过程中主观意志与客观环境的影响作用进行深入分析。 |
关键词 | 社会化 身心和谐 公共职能 主观能动性 |
DOI | 10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2014.30.156 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1006-4311 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13323 |
专题 | 金融学院 |
作者单位 | 兰州商学院金融学院 |
第一作者单位 | 金融学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 万瓅媛. 个体不健康影响因素研究[J]. 价值工程,2014(30):282-283. |
APA | 万瓅媛.(2014).个体不健康影响因素研究.价值工程(30),282-283. |
MLA | 万瓅媛."个体不健康影响因素研究".价值工程 .30(2014):282-283. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
25348.pdf(107KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[万瓅媛]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[万瓅媛]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[万瓅媛]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论