Institutional Repository of School of Statistics
影子银行对小微企业融资影响研究——基于甘肃省调研数据 | |
杨帆; 方文彬 | |
2014-12-01 | |
发表期刊 | 贵州社会科学 |
期号 | 12页码:137-142 |
摘要 | 小微企业融资问题广受关注,融资困境是制约其发展的主要因素。近年来在我国迅速发展的影子银行作为银行信贷的有益补充,有效拓展了小微企业的融资渠道。通过对甘肃省5个城市来自不同行业的125家小微企业进行的问卷调查发现,接近八成的企业对目前的融资状况表示不满。只有大约一半的企业有过借款,其中24.8%的小微企业从影子银行获得过资金。企业采用银行贷款的融资成本平均为9.2%,影子银行的加权融资成本为18.63%。通过对影子银行作用于实体经济的机理分析发现,在缺乏内部积累和难以获得银行金融机构贷款或其贷款不便时,小微企业倾向于选择准金融机构和民间借贷组织形式等影子银行进行融资,从而使得影子银行在某种程度上促进了实体经济的发展。 |
关键词 | 影子银行 小微企业 融资 |
DOI | 10.13713/j.cnki.cssci.2014.12.026 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CSSCI |
ISSN | 1002-6924 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/13253 |
专题 | 统计与数据科学学院 会计学院 |
作者单位 | 兰州商学院 |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨帆,方文彬. 影子银行对小微企业融资影响研究——基于甘肃省调研数据[J]. 贵州社会科学,2014(12):137-142. |
APA | 杨帆,&方文彬.(2014).影子银行对小微企业融资影响研究——基于甘肃省调研数据.贵州社会科学(12),137-142. |
MLA | 杨帆,et al."影子银行对小微企业融资影响研究——基于甘肃省调研数据".贵州社会科学 .12(2014):137-142. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
25260.pdf(992KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杨帆]的文章 |
[方文彬]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杨帆]的文章 |
[方文彬]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杨帆]的文章 |
[方文彬]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论