新型城镇化、制度变迁与居民消费增长 | |
赵永平; 徐盈之 | |
2015-11-25 | |
发表期刊 | 江西财经大学学报 |
期号 | 6 |
摘要 | 利用2000-2012年中国30个省份的面板数据,实证研究了新型城镇化和制度变迁对居民消费增长的影响。结果表明:新型城镇化始终对居民消费增长具有显著的正向促进作用,而三种制度(土地、户籍和社会保障)变迁的作用并不明显甚至还存在阻碍作用;进一步利用滞后模型分析发现土地制度变迁的滞后作用明显,而户籍和社会保障制度变迁的滞后作用为正但并不显著;通过考察新型城镇化与三种制度变迁对居民消费增长的综合效应,得到的结果与理论预期有较大差距,可见当前的三种制度已成为阻碍新型城镇化发展与居民消费增长的瓶颈因素。因此,若要不折不扣地实施新型城镇化战略,发挥其刺激内需与推动消费增长的引擎作用,则土地制度、户籍制度和社会保障制度的创新就显得尤为必要而紧迫。 |
关键词 | 新型城镇化 土地制度 户籍制度 社会保障制度 居民消费增长 |
DOI | 10.13676/j.cnki.cn36-1224/f.2015.06.001 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CSSCI ; 北大核心 |
ISSN | 1008-2972 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/12716 |
专题 | 经济学院 人事处(教师发展中心) |
作者单位 | 1.东南大学经济管理学院; 2.兰州财经大学经济学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵永平,徐盈之. 新型城镇化、制度变迁与居民消费增长[J]. 江西财经大学学报,2015(6). |
APA | 赵永平,&徐盈之.(2015).新型城镇化、制度变迁与居民消费增长.江西财经大学学报(6). |
MLA | 赵永平,et al."新型城镇化、制度变迁与居民消费增长".江西财经大学学报 .6(2015). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
24513.pdf(1111KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[赵永平]的文章 |
[徐盈之]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[赵永平]的文章 |
[徐盈之]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[赵永平]的文章 |
[徐盈之]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论