Institutional Repository of School of Statistics
Significant Difference in Hydrogen Isotope Composition Between Xylem and Tissue Water in Populus Euphratica | |
Zhao, Liangju; Wang, Lixin; Cernusak, Lucas A.; Liu, Xiaohong; Xiao, Honglang; Zhou, Maoxian; Zhang, Shiqiang | |
2016-08 | |
发表期刊 | PLANT CELL AND ENVIRONMENT |
卷号 | 39期号:8页码:1848-1857 |
摘要 | Deuterium depletions between stem water and source water have been observed in coastal halophyte plants and inmultiple species under greenhouse conditions. However, the location(s) of the isotope fractionation is not clear yet and it is uncertain whether deuterium fractionation appears in other natural environments. In this study, through two extensive field campaigns utilizing a common dryland riparian tree species Populus euphratica Oliv., we showed that no significant delta O-18 differences were found between water source and various plant components, in accord with previous studies. We also found that no deuterium fractionation occurred during P. euphratica water uptake by comparing the deuterium composition (delta D) of groundwater and xylem sap. However, remarkable dD differences (up to 26.4 parts per thousand) between xylem sap and twig water, root water and core water provided direct evidence that deuterium fractionation occurred between xylem sap and root or stem tissue water. This study indicates that deuterium fractionation could be a common phenomenon in drylands, which has important implications in plant water source identification, palaeoclimate reconstruction based on wood cellulose and evapotranspiration partitioning using dD of stem water. |
关键词 | drylands groundwater hydrogen isotope oxygen isotope water source xylem sap |
DOI | 10.1111/pce.12753 |
收录类别 | SCI ; SCIE |
ISSN | 0140-7791 |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Plant Sciences |
WOS类目 | Plant Sciences |
WOS记录号 | WOS:000382980800018 |
出版者 | WILEY |
原始文献类型 | Article |
EISSN | 1365-3040 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/12396 |
专题 | 统计与数据科学学院 农林经济管理学院 |
作者单位 | 1.Northwest Univ, Coll Urban & Environm Sci, Xian 710069, Peoples R China; 2.Chinese Acad Sci, Cold & Arid Reg Environm & Engn Res Inst, Key Lab Ecohydrol & Integrated River Basin Sci, Lanzhou 730000, Peoples R China; 3.Indiana Univ Purdue Univ, Dept Earth Sci, Indianapolis, IN 46202 USA; 4.James Cook Univ, Coll Marine & Environm Sci, Cairns, Qld, Australia; 5.Chinese Acad Sci, Cold & Arid Reg Environm & Engn Res Inst, State Key Lab Cryospher Sci, Lanzhou 730000, Peoples R China; 6.Lanzhou Univ Finance & Econ, Sch Agr & Forestry Econ & Management, Lanzhou 730101, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Liangju,Wang, Lixin,Cernusak, Lucas A.,et al. Significant Difference in Hydrogen Isotope Composition Between Xylem and Tissue Water in Populus Euphratica[J]. PLANT CELL AND ENVIRONMENT,2016,39(8):1848-1857. |
APA | Zhao, Liangju.,Wang, Lixin.,Cernusak, Lucas A..,Liu, Xiaohong.,Xiao, Honglang.,...&Zhang, Shiqiang.(2016).Significant Difference in Hydrogen Isotope Composition Between Xylem and Tissue Water in Populus Euphratica.PLANT CELL AND ENVIRONMENT,39(8),1848-1857. |
MLA | Zhao, Liangju,et al."Significant Difference in Hydrogen Isotope Composition Between Xylem and Tissue Water in Populus Euphratica".PLANT CELL AND ENVIRONMENT 39.8(2016):1848-1857. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
15531.pdf(284KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论