Institutional Repository of School of Statistics
The study on the air pollutants embodied in goods for consumption and trade in China - Accounting and structural decomposition analysis | |
Deng, Guangyao1; Ding, Yufeng2; Ren, Suling1 | |
2016-11 | |
发表期刊 | JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION |
卷号 | 135页码:332-341 |
摘要 | Recently, comprehensive attention has been attracted to global warming. Meanwhile, China is a country with huge energy consumption and greenhouse gas emission. Therefore, it is urgent for China to reduce the air pollutants embodied in each unit of a good for a less greenhouse gas earth. In this paper, air pollutants embodied in goods consumption as well as import-export trade in China was accounted in 1995-2009. Besides, we checked the structural decomposition analysis of emissions' variation. The results showed: in 1995-2009, air pollutants embodied in goods for consumption and import-export trade in China displayed a rising trend. Emission of carbon dioxide was the largest and methane, carbon monoxide, sulphur oxides, non-methane volatile organic compounds, nitrogen oxides, ammonia, nitrous oxide were in proper sequence based at the average level. Air pollutants embodied in goods exported were larger than those in imported and difference among nations existed. The percentages of carbon dioxide, methane, nitrogen oxides, sulphur oxides, carbon monoxide, non-methane volatile organic compounds embodied in Construction were larger than in other departments on the consumption side, while percentages of carbon dioxide, nitrogen oxides, sulphur oxides, carbon monoxide, non-methane volatile organic compounds embodied in Electrical and Optical Equipment was bigger on the trade side. Emission reduction techniques reduced air pollutants embodied in goods consumption and import and export trade in China. Consequently, China ought to pay attention to emission reduction of carbon dioxide and raise awareness of air pollutants controlling, especially in Construction, Electrical and Optical Equipment and other departments. More importantly, China ought to strengthen cooperation with other nations in emission reduction and developing technologies so as to cut down air pollutants, not only for China but also for the earth. (C) 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
关键词 | Air pollutants Multiregional input-output model Structural decomposition analysis |
DOI | 10.1016/j.jclepro.2016.06.114 |
收录类别 | SCI ; SCOPUS ; SCIE ; EI |
ISSN | 0959-6526 |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics ; Engineering ; Environmental Sciences & Ecology |
WOS类目 | Green & Sustainable Science & Technology ; Engineering, Environmental ; Environmental Sciences |
WOS记录号 | WOS:000382792900030 |
出版者 | ELSEVIER SCI LTD |
EI入藏号 | 20164102895669 |
EI主题词 | Nitrogen oxides |
原始文献类型 | Journal article (JA) |
EISSN | 1879-1786 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/12245 |
专题 | 统计与数据科学学院 |
作者单位 | 1.Lanzhou Univ Finance & Econ, Sch Stat, Lanzhou 730020, Peoples R China; 2.Shanghai Normal Univ, Coll Business & Finance, Shanghai 200234, Peoples R China |
第一作者单位 | 兰州财经大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Deng, Guangyao,Ding, Yufeng,Ren, Suling. The study on the air pollutants embodied in goods for consumption and trade in China - Accounting and structural decomposition analysis[J]. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION,2016,135:332-341. |
APA | Deng, Guangyao,Ding, Yufeng,&Ren, Suling.(2016).The study on the air pollutants embodied in goods for consumption and trade in China - Accounting and structural decomposition analysis.JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION,135,332-341. |
MLA | Deng, Guangyao,et al."The study on the air pollutants embodied in goods for consumption and trade in China - Accounting and structural decomposition analysis".JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 135(2016):332-341. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
15527.pdf(1014KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论