大数据技术在领导干部自然资源资产离任审计中的作用机制研究——基于AHP-SWOT | |
韩蕊; 范鹏飞 | |
2018-07-20 | |
发表期刊 | 时代金融 |
期号 | 20页码:261+267 |
摘要 | 文章以国家治理观为依托分析了大数据技术的加入对领导干部自然资源资产离任审计发挥预防功能、揭示功能以及抵御功能时的SW O T因素,利用A H P方法对三个国家审计功能层面的SW O T因素进行量化分析。研究发现:在发挥预防功能和揭示功能时,大数据技术的应用处于开拓型的机会型战略区间;在发挥抵御功能时,大数据技术的应用处于抗争型的进取型战略。最后通过对实证结果的分析,提出了相关建议。 |
关键词 | 大数据 自然资源资产离任审计 SWOT |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1672-8661 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11274 |
专题 | 会计学院 |
作者单位 | 兰州财经大学会计学院 |
第一作者单位 | 会计学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 韩蕊,范鹏飞. 大数据技术在领导干部自然资源资产离任审计中的作用机制研究——基于AHP-SWOT[J]. 时代金融,2018(20):261+267. |
APA | 韩蕊,&范鹏飞.(2018).大数据技术在领导干部自然资源资产离任审计中的作用机制研究——基于AHP-SWOT.时代金融(20),261+267. |
MLA | 韩蕊,et al."大数据技术在领导干部自然资源资产离任审计中的作用机制研究——基于AHP-SWOT".时代金融 .20(2018):261+267. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
28396.pdf(500KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[韩蕊]的文章 |
[范鹏飞]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[韩蕊]的文章 |
[范鹏飞]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[韩蕊]的文章 |
[范鹏飞]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论