Social water cycle and sustainable consumption in the perspective of water footprint - taken the low water consumption patterns of Zhangye city as a case | |
Su, Fang; Shang, Hai-yang | |
2018-08 | |
发表期刊 | DESALINATION AND WATER TREATMENT |
卷号 | 122页码:170-175 |
摘要 | Population growth, technological change and increased consumption are considered the three main causes of the environmental crisis. However, the current environmental problems caused by consumption have not been paid enough attention to and studied in depth. Through the expansion of the IPAT equation, a new IHPACT frame is directed, which could be used to analyze the influencing factors of sustainable consumption, and also guide the policy making of sustainable consumption. Meanwhile, based on the study and accounting data in Zhangye city of Heihe River Basin, the feasibility and necessity of the analysis framework are discussed from the perspective of water footprint. The research results indicate that decreasing meat consumption known as water footprint luxury in food consuming can effectively adjust residential consumption water footprint. The improvement in the consumption capability will increase the footprint of the consumer water. However, the environmental Kuznets curve hypothesis between the environmental impact represented by water footprint and consumption ability still exists, which indicates that increasing consumer spending will ultimately reduce the impact of consumption on the environment. |
关键词 | Water footprint Social water cycle IHPACT Sustainable consumption |
DOI | 10.5004/dwt.2018.22713 |
收录类别 | SCI ; SCOPUS ; CPCI-S ; SCIE ; CPCI |
ISSN | 1944-3994 |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Engineering ; Water Resources |
WOS类目 | Engineering, Chemical ; Water Resources |
WOS记录号 | WOS:000446589400023 |
出版者 | DESALINATION PUBL |
原始文献类型 | Article ; Proceedings Paper |
EISSN | 1944-3986 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/11250 |
专题 | 科技处 |
作者单位 | 1.Shaanxi Univ Sci & Technol, Xian 710021, Shaanxi, Peoples R China; 2.Lanzhou Univ Finance & Econ, Lanzhou 730000, Gansu, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Su, Fang,Shang, Hai-yang. Social water cycle and sustainable consumption in the perspective of water footprint - taken the low water consumption patterns of Zhangye city as a case[J]. DESALINATION AND WATER TREATMENT,2018,122:170-175. |
APA | Su, Fang,&Shang, Hai-yang.(2018).Social water cycle and sustainable consumption in the perspective of water footprint - taken the low water consumption patterns of Zhangye city as a case.DESALINATION AND WATER TREATMENT,122,170-175. |
MLA | Su, Fang,et al."Social water cycle and sustainable consumption in the perspective of water footprint - taken the low water consumption patterns of Zhangye city as a case".DESALINATION AND WATER TREATMENT 122(2018):170-175. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
15492.pdf(167KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Su, Fang]的文章 |
[Shang, Hai-yang]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Su, Fang]的文章 |
[Shang, Hai-yang]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Su, Fang]的文章 |
[Shang, Hai-yang]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论