| 新22号企业会计准则的变化及对银行业的影响研究 |
| 杨荣莉
|
| 2019-07-20
|
发表期刊 | 西安航空学院学报
|
期号 | 4页码:91-96 |
摘要 | 银行业是国民经济体系重要的组成部分和核心产业,对保障金融系统的稳定发展和国民经济的稳定运行具有重要意义。2017年财政部修订了《企业会计准则22号——金融工具确认和计量》(CAS22),新修订的会计准则带来了金融资产分类判断依据、减值测试等方面本质性的变化。我国A+H股上市银行率先运用了新的22号企业会计准则,通过分析新准则实施前后A+H股上市银行年报数据等方面的变化及其产生的影响,从而提出相关的应对措施。 |
关键词 | 会计准则
金融工具
分类
预期损失模型
|
URL | 查看原文
|
ISSN | 1008-9233
|
语种 | 中文
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/10638
|
专题 | 会计学院
|
作者单位 | 兰州财经大学会计学院
|
第一作者单位 | 会计学院
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
杨荣莉. 新22号企业会计准则的变化及对银行业的影响研究[J]. 西安航空学院学报,2019(4):91-96.
|
APA |
杨荣莉.(2019).新22号企业会计准则的变化及对银行业的影响研究.西安航空学院学报(4),91-96.
|
MLA |
杨荣莉."新22号企业会计准则的变化及对银行业的影响研究".西安航空学院学报 .4(2019):91-96.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论